Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Kańczudze zorganizowano zbiórkę makulatury. Priorytetem tej akcji oprócz aspektu ekologicznego było pozyskanie funduszy na wycieczki edukacyjne i nagrody dla uczniów. Wspólnym wysiłkiem, zebraliśmy 3738 kg gazet, kartonów i innych papierowych produktów.
Akcja prowadzona była w kategorii rankingu klas i rankingu indywidualnego, który przedstawia się następująco:
klasa | wychowawca | Ilość uczniów | waga | Rekordzista klasowy | Wynik rekordzisty | miejsca |
I a | Ewa Nyrka | 17 | 275 kg | Kordian Pakuła | 201 kg | |
I b | Maria Bułaś | 16 | 216 kg | Mateusz Zięba | 113 kg | |
II a | Anna Drąg | 22 | 615 kg | Emilia Wołoszyn | 62 kg | I |
III a | Mariola Tomaka | 20 | 89 kg | Patrycja Futoma | 52 kg | |
III b | Krystyna Kędzior – Mroziak | 17 | 191 kg | Filip Krupiński | 175 kg | |
III c | Joanna Drozd | 18 | 351 kg | Bartłomiej Bielec | 174 kg | |
III d | Zofia Pałczyńska | 20 | – | – | – | |
IV a | Gabriela Hajnosz | 20 | 558 kg | Julia Dudzińska | 486 kg | II |
IV b | Maria Kędzior | 17 | 61 kg | Dominik Homik | 61 kg | |
IV c | Marek Brzóska | 17 | 74 kg | Emilia Wiśniewska | 67 kg | |
V a | Wioletta Cieślińska | 21 | 363 kg | Paula Kulas | 119 kg | |
V b | Marek Pilch | 21 | 367 kg | Michał Klepacz | 121 kg | III |
VI a | Małgorzata Mastej – Sas | 16 | 35 kg | Hubert Kędzior | 27 kg | |
VI b | Elżbieta Słonina | 14 | 134 kg | Kacper Głogowski | 94 kg | |
VII a | Renata Śliwa | 21 | – | – | – | |
VII b | Kinga Wojtachnio | 17 | 113 kg | Kinga Anus | 51 kg | |
razem | 3442 kg | |||||
GIMNAZJUM | 296 kg | |||||
razem | 3738 kg |
Indywidualni rekordziści szkolniz klas I – III:
- Kordian Pakuła kl. I a – 201 kg
- Filip Krupiński kl. III b – 175 kg
- Bartłomiej Bielec kl. III c – 174 kg
Indywidualni rekordziści szkolniz klas IV – VII:
- Julia Dudzińska kl. IV a – 486 kg
- Michał Klepacz kl. V b – 121 kg
- Paula Kulas kl. V a – 119 kg
Klasowi rekordziści z klas I – III:
- kl. II a – 615 kg
- kl. III c – 351 kg
- kl. I a – 275 kg
Klasowi rekordziści z klas IV – VII:
- kl. IV a – 558 kg
- kl. V b – 367 kg
- kl. V a – 363 kg