Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Kańczudze zorganizowano zbiórkę elektrośmieci.
Akcja prowadzona była w kategorii rankingu klas i rankingu indywidualnego, który przedstawia się następująco:
Rekordziści w kategorii klas
| klasa | punkty na klasę | ilość osób | miejsce |
| Ia | 2620 | 11 | I |
| Ib | 1490 | 6 | |
| II | 890 | 3 | |
| IIIa | 2490 | 5 | II |
| IIIb | 790 | 5 | |
| IIIc | 640 | 5 | |
| IIId | 650 | 5 | |
| IVa | 440 | 3 | |
| IVb | 370 | 2 | |
| IVc | 1360 | 2 | |
| Va | 980 | 6 | |
| Vb | 1510 | 6 | III |
| VIa | 730 | 1 | |
| VIb | 120 | 1 | |
| VIIa | 1000 | 4 | |
| VIIb | 400 | 1 | |
|
razem |
16480 | 66 |
Rekordziści w kategorii klas
I miejsce – klasa Ia,- wychowawca Ewa Nyrka
II miejsce – klasa IIIa – wychowawca Mariola Tomaka
III miejsce – klasa Vb – Marek Pilch
Rekordziści w kategorii indywidualnej
| miejsce | rekordzista | wyniki rekordzistów |
|
1 |
Rybacka Anna, kl. IVc | 1200 |
|
2 |
Stadnik Bartosz, kl. IIIa | 1100 |
| 3 | Zięba Mateusz, kl. Ib | 790 |
| 4 | Gemra Magdalena, kl. VIa | 770 |
| 5 | Kołcz Przemysław, kl. VIIa | 730 |
| 6 | Pakuła Kordian, kl. Ia | 700 |
| 7 | Klepacz Michał, kl. Vb | 600 |
| 8 | Czopor Konrad, kl. IIIa | 600 |
| 9 | Wychowawca klasy II | 560 |
| 10 | Futoma Patrycja, kl. IIIa | 500 |
W kategorii rekordzistów indywidualnych klas I-VII
I miejsce – Rybacka Anna, kl. IVc
II miejsce – Stadnik Bartosz, kl. IIIa
III miejsce – Zięba Mateusz, kl. Ib


